Iščete novega dizla? Ponudba se iz dneva v dan krči …
Na voljo najmanj modelov po letu 2015, ko so bili na vrhuncu.
Zategovanje pasu v Bruslju reže dizelsko gnane modele kot vroč nož maslo, zato smo v uredništvu na hitro preleteli aktualno ponudbo dizelsko gnanih modelov v portfelju znamk, ki so na voljo v Evropi – ponudba se namreč med tržišči rahlo spreminja.
V letu 2015 smo kupci novih vozil lahko zbirali med 202 primerki, ki jih je poganjal tudi dizelski motor, danes je teh le 65 – torej le še tretjina nekdanje ponudbe. Četudi so po vstopu v 21. stoletje dizli zaradi svoje varčnosti in zmogljivosti orali ledino, so jih okoljski predpisi skoraj zdesetkali. Če se malce obrnemo na pota stare slave ugotovimo, da v letu 2015 le dve znamki nista nudili dizelskih motorjev – Lexus in Smart, danes je takih tudi že 14 in med njimi se nahajajo tudi pri nas relativno priljubljeni Nissan, Opel in Fiat recimo. Slednja pri nas še ponujata dizelski pogon, na severu in zahodu Evrope nič več.
Spodaj smo tako zbrali 30 najbolj popularnih znamk v Evropi, pri čemer številke veljajo za splošno evropsko povprečje – če je več tržišč, kjer znamka ne nudi dizelskim modelov, smo ji pripisali 0 četudi je recimo pri nas na voljo (primer Opel in Fiat). Pri tem smo se omejili na klasična osebna vozila, brez gospodarskih, kamor sodijo tudi terenska vozila (npr. Toyota Hillux).
30 najbolj popularnih znamk v Evropi v letu 2024 | Novi dizelski modeli (2005) | Novi dizelski modeli (2010) | Novi dizelski modeli (2015) | Novi dizelski modeli (2020) | Novi dizelski modeli (2024) |
FORD | 8 | 11 | 13 | 10 | 2 |
OPEL | 4 | 7 | 8 | 8 | 0 |
VOLKSWAGEN | 11 | 16 | 17 | 17 | 5 |
BMW | 6 | 10 | 12 | 18 | 6 |
AUDI | 5 | 10 | 11 | 11 | 8 |
MERCEDES-BENZ | 10 | 12 | 16 | 17 | 13 |
TOYOTA | 9 | 8 | 7 | 3 | 0 |
NISSAN | 4 | 7 | 6 | 5 | 0 |
PEUGEOT | 5 | 10 | 11 | 9 | 2 |
HONDA | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 |
KIA | 4 | 10 | 9 | 6 | 1 |
RENAULT | 5 | 9 | 8 | 8 | 1 |
HYUNDAI | 4 | 7 | 7 | 2 | 0 |
CITROËN | 6 | 12 | 9 | 7 | 3 |
LAND ROVER | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 |
ŠKODA | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 |
MINI | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 |
FIAT | 3 | 5 | 7 | 2 | 0 |
VOLVO | 7 | 10 | 8 | 6 | 0 |
SEAT | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 |
MAZDA | 2 | 5 | 6 | 2 | 3 |
SUZUKI | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 |
JAGUAR | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 |
MITSUBISHI | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 |
DACIA | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
LEXUS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PORSCHE | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
MG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SMART | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JEEP | 2 | 5 | 4 | 4 | 0 |
SKUPAJ | 123 | 191 | 202 | 167 | 65 |
Blaž Likovič
foto: caranduser.com