O BMWju R 12 smo v letošnji sezoni že modrovali. Takrat v izvedenki “nine T”. “Homage” modelu izpred desetih let.
Aleš Majerič
foto: caranduser.com
HVALIMO:
+ Klasičen bokser agregat
+ Retro podoba in moderna tehnika
+ Kopica dodatne opreme
GRAJAMO:
– Cena
Tehnični podatki:
| Vrsta agregata | Zračno/oljno hlajen štiritaktni dvovaljni bokser motor z dvema zgoraj ležečima odmičnima gredema, štirimi radialno razporejenimi ventili in centralno izravnalno gredjo |
| Prostornina (ccm) | 1170 |
| Največja moč pri vrt./min. | 70 kW (109 KM) pri 6.500 |
| Največji navor pri vrt./min. | 110 Nm pri 6.000 |
| Zagon | električni |
| Vbrizg goriva | elektronski vbrizg |
| Medosna razdalja | 1520 |
| Menjalnik | Šeststopenjski menjalnik s parkljasto sklopko ,v ločenem ohišju menjalnika |
| Višina sedeža (mm) | 754 |
| Teža (kg) | 227 |
| Posoda za gorivo (l) | 14 |
| Pnevmatika spredaj | 100/90 R19 |
| Pnevmatika zadaj | 150/80 R16 |
| Najvišja hitrost (km/h) | 203 |
| Cena testnega motocikla (v EUR) | 17.600 |
| Uvoznik | BMW Group Slovenija d.o.o. |
| Spletna stran | www.bmw-motorrad.si |
